Gratis budgetberegner
Beregn dit månedlige budget og find ud af, hvor meget du kan spare.
Månedlig indkomst
Månedlige udgifter
850 kr.Månedligt overskud
Indkomst: 4.000 kr. | Udgifter: 3.150 kr. | Opsparingsrate: 21.3%
Earn Cashback on Your Spending
Compare AllUdgiftsopdeling
Hvordan dine månedlige udgifter er fordelt
Budgetoversigt
| Kategori | Månedlig | Årlig |
|---|---|---|
| Løn | 4.000 kr. | 48.000 kr. |
| Freelance/Biindkomst | 0 kr. | 0 kr. |
| Investeringsindkomst | 0 kr. | 0 kr. |
| Anden indkomst | 0 kr. | 0 kr. |
| Samlet indkomst | 4.000 kr. | 48.000 kr. |
| Bolig/Husleje | 1.200 kr. | 14.400 kr. |
| Transport | 300 kr. | 3.600 kr. |
| Mad/Dagligvarer | 400 kr. | 4.800 kr. |
| Forsyning | 150 kr. | 1.800 kr. |
| Forsikring | 200 kr. | 2.400 kr. |
| Sundhed | 100 kr. | 1.200 kr. |
| Gældsbetalinger | 200 kr. | 2.400 kr. |
| Personligt/Shopping | 150 kr. | 1.800 kr. |
| Underholdning | 100 kr. | 1.200 kr. |
| Opsparing/Investering | 300 kr. | 3.600 kr. |
| Andet | 50 kr. | 600 kr. |
| Samlede udgifter | 3.150 kr. | 37.800 kr. |
| Netto (indkomst - udgifter) | 850 kr. | 10.200 kr. |
At sammenligne finansielle produkter tager få minutter, men kan spare dig tusindvis af kroner.
Sammenlign produkter