Wiki
Hvor meget skal man spare op?
- En nødopsparing bør svare til 2-6 måneders forbrug
- 50/30/20 reglen anbefaler 20% af indkomsten til opsparing
- Investering af opsparing kan mangedoble dit afkast over tid
Overholder
6 minutters læsetid | Privatøkonomi
Ifølge 50/30/20 reglen, bør du spare ca. 20% af din disponible indkomst op hver eneste måned.
Denne tommelfingerregel siger, at du bør bruge ca. 50% af sin indkomst til nødvendigheder, 30% til forbrug og de sidste 20% til langsigtet opsparing.
| Procent af indkomst | Bruges til |
|---|---|
| 50% | Nødvendigheder – husleje, forsikringer, A-kasse, mad. |
| 30% | Almindeligt forbrug – hobbyer, ferier, begivenheder, tøj. |
| 20% | Økonomiske mål – opsparing, pension, investering. |
20% er et ikke noget dårligt beløb, men passer det nu også for netop dig? Mange vil gerne vide, hvordan man sparer op på den smarteste måde. Det kigger vi nærmere på i denne artikel.
Hvad er dine opsparingsmål?
Når vi får spørgsmålet hvor meget skal jeg spare op, plejer vi at spørge tilbage med hvad er dit mål?
Hvor meget opsparing du skal have, kommer nemlig helt an på din unikke situation, dine egne opsparingsmål og hvor hurtigt du gerne vil nå dem.
Opsparingsmål kan være alt fra spar op til en ny cykel til gå på pension som 40-årig.
Selvom vi deler mange mål i livet, er nogle unikke for dig. Så grib papir og blyant eller åbn en note på din telefon, og brainstorm dig frem til dine sparemål.
Giv hver enkelt mål et beløb, så du ved, hvor stor opsparing du skal have for at nå dit mål.
Hvis du har brug for inspiration, kommer her en række eksempler på kortsigtede, mellemlange og langsigtede opsparingsmål i dette afsnit.
Eksempler på opsparingsmål
Kortsigtede mål
Lav min første investering (5.000 kr.)
Tag en tur til Spanien med alt betalt (20.000 kr.)
Spar op til en ny computer (15.000 kr.)
Opbyg en nødreserve til økonomiske nødstilfælde (30.000 kr.)
Mellemlange mål
Køb bil kontant (200.000 kr.)
Tag to år ud af kalenderen til at rejse (200.000 kr.)
Penge til vores bryllup (50.000 kr.)
Afbetal studiegæld (100.000 kr.)
Langsigtede mål
Invester 500.000 kr. i aktier
Gå på pension 10 år før tid (1.000.000 kr.)
Bliv millionær (1.000.000 kr.)
4 opsparingsmål vi anbefaler
Hvis du er helt tør for idéer, er her en række solide opsparingsmål, som vi anbefaler til alle, der kan og vil det.
1. Bliv gældfri
Hvis du har dyr gæld, kan det ofte bedre betale sig at betale af på den, end det kan at spare penge op og investere.
Har du f.eks. et forbrugslån med en rente på 10%, sparer du penge ved at foretage ekstra indbetalinger, fordi beløbet der akkumuleres renter af bliver mindre.
Hvis du har gæld med over 4% i rente, så læs vores guide til at blive gældfri.
2. Opbyg en nødopsparing på 2-6 måneders forbrug
En nødopsparing, eller økonomisk buffer, er en mindre opsparing, der typisk svarer til 2-6 gange dit månedlige forbrug.
Hvis der kommer en uventet regning ind ad døren, eller du pludselig ingen indkomst har, kan du bruge din buffer som sikkerhedslag.
Har du f.eks. et månedligt forbrug på 10.000 kr., vil en god buffer være 20.000-60.000 kr.
Før du begynder nogen anden form for opsparing, er det en god idé at opbygge din økonomiske buffer først.
3. Invester det meste af din opsparing
Opsparing er godt, men investering er endnu bedre. Så snart du er gældfri og har opbygget en nødreserve, så gå i gang med langsigtet investering af penge.
Når du investerer, kommer pengene ud at vokse sig større. En investering du foretager i dag, kan mangedoble sig selv i værdi på lang sigt.
Hvis du f.eks. investerer 1.000 kr. i dag og opnår 5% i rente om året, vil du have over 2.000 kr. om 14 år.
Er din opsparing alligevel langsigtet, kan investering virkelig betale sig.
4. Sigt efter økonomisk uafhængighed
Et af de største opsparingsmål man kan sætte sig selv, er at opnå økonomisk uafhængighed, enten fuldt ud eller delvist.
Det går i korte træk ud på at spare og investere så mange penge, at man til sidst kan trække sig fra arbejdsmarkedet og leve af sin opsparing.
Tommelfingerregel: du skal have en opsparing, der er mindst 25 gange større end dit årlige forbrug for at leve af din opsparing for at være økonomisk uafhængig.
Så hvis dit årlige forbrug er 150.000 kr., skal du have en opsparing på 3.750.000 kr.
For at nå så langt, skal man selvfølgelig have meget ud af sin opsparing og måske lave nogle livsstilsændringer.
Det kræver i de fleste tilfælde også en højere opsparingsrate end 20%.
Vi skal typisk op i 50% opsparingsrate for at økonomisk uafhængighed er tilgængeligt indenfor 10-20 år.
Disse penge skal vel at mærke investeres.
Hvordan får jeg mest ud af opsparing?
Det kan du gøre ved at få dine penge ud at vokse i investeringsverdenen, i stedet for at lade dem stå i banken.
På en opsparingskonto får du typisk 1-3% i rente, men med investering er det ikke unormalt at opnå et afkast på 8-9% om året over en lang tidsperiode.
For at give dig en idé om forskellen på hvad det betyder på lang sigt med renters rente, har vi lavet denne tabel.
I eksemplet investerer vi 4.000 kr. om måneden hver eneste måned.
| Antal år | 0% | 0,5% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 480.000 kr. | 492.097 kr. | 590.963 kr. | 623.717 kr. | 658.795 kr. | 696.378 kr. | 736.663 kr. |
| 20 | 960.000 kr. | 1.009.420 kr. | 1.471.989 kr. | 1.650.985 kr. | 1.857.404 kr. | 2.095.862 kr. | 2.371.789 kr. |
| 30 | 1.440.000 kr. | 1.553.260 kr. | 2.785.452 kr. | 3.342.906 kr. | 4.038.150 kr. | 4.908.350 kr. | 6.001.181 kr. |
| 40 | 1.920.000 kr. | 2.124.978 kr. | 4.743.605 kr. | 6.129.514 kr. | 8.005.793 kr. | 10.560.500 kr. | 14.057.125 kr. |
| 50 | 2.400.000 kr. | 2.726.002 kr. | 7.662.884 kr. | 10.719.085 kr. | 15.224.508 kr. | 20.395.177 kr. | 31.938.423 kr. |
Som du kan se, sparer vi 2,4 millioner kroner op, hvis vi lægger 4.000 kr. til side om måneden i 50 år.
Sætter vi pengene ind på en opsparingskonto med en rente på 0,5%, har vi i stedet 2.726.002 kr. efter 50 år.
Ikke noget dårligt resultat.
Men havde vi investeret pengene, og opnået et relativt konservativt afkast på 5% om året, ville vi efter 50 år have hele 10.719.085 kr.
Det er 8 millioner kroner mere, end hvis vi havde behold pengene på en opsparingskonto.
Det kan altså virkelig betale sig at investere sine opsparingspenge.
Videre læsning:
Det er måske interessant for dig at vide, hvordan du står i forhold til andre. Mange spørger sig selv hvor stor opsparing skal man have for sin alder.
Derfor vil vi nu kigge lidt på, hvor meget vi danskere sparer op og hvor store vores personlige formuer er.
Hvor meget sparer danskerne op?
Den gennemsnitlige nettoformue for voksne danskere lå på ca. 2,2 mio. kr. ved udgangen af 2024. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Formuerne steg i snit med lidt over 9% i 2024.
Halvdelen af alle voksne danskere havde dog en formue på 801.000 kr. eller derunder. Gennemsnittet trækkes kraftigt op af de rigeste.
Den gennemsnitlige pensionsformue efter skat var 638.000 kr. pr. person ved udgangen af 2024, en stigning på 7,1% på et år.
Hvad med formue fordelt på alder?
Hvis vi kigger på danskernes samlede formue fordelt på alder, ser vi et interessant billede. Er du 40 år gammel, skal du have en samlet formue på ca. 574.000 kr. for at have en større formue end 50% af danskerne.
I formuen er indregnet:
Værdi af bolig
Pensionsopsparing med skat fratrukket
Bil
Aktier
Obligationer
Indestående på bankkonti
Gæld trækkes fra
Her er et fuldt overblik over danskernes formue:
| Alder | Gns. | Bund 25% | Top 50% (median) | Top 25% | Top 10% | Top 1% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 61.000 | 5.000 | 22.000 | 58.000 | 119.000 | 642.000 |
| 19 | 71.000 | 5.000 | 24.000 | 67.000 | 142.000 | 799.000 |
| 20 | 83.000 | 7.000 | 30.000 | 83.000 | 180.000 | 1.013.000 |
| 21 | 110.000 | 7.000 | 38.000 | 103.000 | 240.000 | 1.226.000 |
| 22 | 120.000 | 5.000 | 37.000 | 111.000 | 302.000 | 1.357.000 |
| 23 | 126.000 | 2.000 | 37.000 | 120.000 | 357.000 | 1.437.000 |
| 24 | 136.000 | 0 | 40.000 | 139.000 | 423.000 | 1.534.000 |
| 25 | 163.000 | 0 | 48.000 | 173.000 | 488.000 | 1.670.000 |
| 26 | 199.000 | 0 | 59.000 | 213.000 | 556.000 | 1.699.000 |
| 27 | 201.000 | 0 | 76.000 | 264.000 | 623.000 | 1.854.000 |
| 28 | 230.000 | 2.000 | 95.000 | 313.000 | 691.000 | 1.947.000 |
| 29 | 253.000 | 5.000 | 118.000 | 371.000 | 758.000 | 2.072.000 |
| 30 | 305.000 | 12.000 | 149.000 | 434.000 | 845.000 | 2.284.000 |
| 31 | 346.000 | 20.000 | 182.000 | 489.000 | 931.000 | 2.444.000 |
| 32 | 414.000 | 31.000 | 217.000 | 558.000 | 1.036.000 | 2.765.000 |
| 33 | 429.000 | 43.000 | 252.000 | 618.000 | 1.116.000 | 2.877.000 |
| 34 | 484.000 | 59.000 | 289.000 | 680.000 | 1.212.000 | 3.159.000 |
| 35 | 537.000 | 72.000 | 333.000 | 757.000 | 1.335.000 | 3.423.000 |
| 36 | 586.000 | 90.000 | 372.000 | 819.000 | 1.434.000 | 3.618.000 |
| 37 | 654.000 | 109.000 | 413.000 | 883.000 | 1.523.000 | 3.814.000 |
| 38 | 706.000 | 131.000 | 463.000 | 974.000 | 1.664.000 | 4.245.000 |
| 39 | 789.000 | 165.000 | 522.000 | 1.051.000 | 1.767.000 | 4.651.000 |
| 40 | 850.000 | 191.000 | 574.000 | 1.141.000 | 1.919.000 | 4.919.000 |
| 41 | 926.000 | 222.000 | 630.000 | 1.234.000 | 2.035.000 | 5.283.000 |
| 42 | 998.000 | 254.000 | 683.000 | 1.318.000 | 2.174.000 | 5.583.000 |
| 43 | 1.047.000 | 283.000 | 740.000 | 1.402.000 | 2.303.000 | 5.962.000 |
| 44 | 1.153.000 | 322.000 | 803.000 | 1.506.000 | 2.469.000 | 6.701.000 |
| 45 | 1.227.000 | 346.000 | 847.000 | 1.580.000 | 2.608.000 | 7.146.000 |
| 46 | 1.286.000 | 376.000 | 901.000 | 1.674.000 | 2.733.000 | 7.469.000 |
| 47 | 1.341.000 | 406.000 | 945.000 | 1.745.000 | 2.871.000 | 7.766.000 |
| 48 | 1.399.000 | 417.000 | 973.000 | 1.799.000 | 2.962.000 | 8.186.000 |
| 49 | 1.453.000 | 439.000 | 1.020.000 | 1.887.000 | 3.115.000 | 8.612.000 |
| 50 | 1.534.000 | 468.000 | 1.065.000 | 1.958.000 | 3.231.000 | 8.912.000 |
| 51 | 1.617.000 | 497.000 | 1.125.000 | 2.053.000 | 3.381.000 | 9.449.000 |
| 52 | 1.677.000 | 531.000 | 1.181.000 | 2.155.000 | 3.515.000 | 9.701.000 |
| 53 | 1.772.000 | 562.000 | 1.235.000 | 2.263.000 | 3.716.000 | 10.150.000 |
| 54 | 1.803.000 | 584.000 | 1.276.000 | 2.319.000 | 3.803.000 | 10.389.000 |
| 55 | 1.930.000 | 624.000 | 1.358.000 | 2.445.000 | 3.976.000 | 10.654.000 |
| 56 | 1.995.000 | 659.000 | 1.422.000 | 2.545.000 | 4.113.000 | 11.229.000 |
| 57 | 2.141.000 | 718.000 | 1.500.000 | 2.662.000 | 4.283.000 | 11.572.000 |
| 58 | 2.156.000 | 733.000 | 1.561.000 | 2.754.000 | 4.453.000 | 11.571.000 |
| 59 | 2.256.000 | 797.000 | 1.646.000 | 2.896.000 | 4.572.000 | 11.774.000 |
| 60 | 2.384.000 | 829.000 | 1.716.000 | 3.012.000 | 4.743.000 | 12.884.000 |
| 61 | 2.404.000 | 857.000 | 1.784.000 | 3.103.000 | 4.865.000 | 12.289.000 |
| 62 | 2.485.000 | 891.000 | 1.863.000 | 3.212.000 | 5.034.000 | 12.711.000 |
| 63 | 2.565.000 | 904.000 | 1.909.000 | 3.322.000 | 5.167.000 | 12.818.000 |
| 64 | 2.627.000 | 908.000 | 1.925.000 | 3.364.000 | 5.200.000 | 12.482.000 |
| 65 | 2.581.000 | 917.000 | 1.936.000 | 3.366.000 | 5.232.000 | 12.663.000 |
| 66 | 2.629.000 | 916.000 | 1.934.000 | 3.386.000 | 5.304.000 | 13.522.000 |
| 67 | 2.644.000 | 883.000 | 1.912.000 | 3.398.000 | 5.315.000 | 13.413.000 |
| 68 | 2.544.000 | 833.000 | 1.836.000 | 3.279.000 | 5.185.000 | 13.317.000 |
| 69 | 2.550.000 | 820.000 | 1.825.000 | 3.257.000 | 5.167.000 | 13.315.000 |
| 70 | 2.564.000 | 795.000 | 1.789.000 | 3.216.000 | 5.165.000 | 13.699.000 |
| 71 | 2.665.000 | 760.000 | 1.728.000 | 3.127.000 | 5.075.000 | 14.002.000 |
| 72 | 2.451.000 | 722.000 | 1.663.000 | 3.056.000 | 5.069.000 | 14.290.000 |
| 73 | 2.535.000 | 663.000 | 1.558.000 | 2.939.000 | 4.864.000 | 13.612.000 |
| 74 | 2.299.000 | 612.000 | 1.498.000 | 2.836.000 | 4.713.000 | 13.900.000 |
| 75 | 2.293.000 | 575.000 | 1.448.000 | 2.767.000 | 4.712.000 | 13.605.000 |
| 76 | 2.169.000 | 536.000 | 1.384.000 | 2.676.000 | 4.559.000 | 12.851.000 |
| 77 | 2.160.000 | 477.000 | 1.287.000 | 2.479.000 | 4.246.000 | 13.451.000 |
| 78 | 2.019.000 | 437.000 | 1.209.000 | 2.389.000 | 4.110.000 | 11.919.000 |
| 79 | 1.891.000 | 417.000 | 1.183.000 | 2.357.000 | 4.105.000 | 11.736.000 |
| 80 | 1.840.000 | 393.000 | 1.136.000 | 2.262.000 | 3.932.000 | 12.009.000 |
| 81 | 1.793.000 | 354.000 | 1.086.000 | 2.199.000 | 3.796.000 | 11.406.000 |
| 82 | 1.730.000 | 336.000 | 1.029.000 | 2.135.000 | 3.726.000 | 11.389.000 |
| 83 | 1.659.000 | 299.000 | 985.000 | 2.023.000 | 3.576.000 | 10.345.000 |
| 84 | 1.662.000 | 278.000 | 961.000 | 2.023.000 | 3.606.000 | 10.721.000 |
| 85 | 1.638.000 | 248.000 | 921.000 | 1.994.000 | 3.586.000 | 11.019.000 |
| 86 | 1.638.000 | 236.000 | 913.000 | 1.950.000 | 3.445.000 | 10.810.000 |
| 87 | 1.664.000 | 237.000 | 885.000 | 1.910.000 | 3.448.000 | 10.917.000 |
| 88 | 1.831.000 | 199.000 | 855.000 | 1.903.000 | 3.490.000 | 10.349.000 |
| 89 | 1.570.000 | 197.000 | 816.000 | 1.850.000 | 3.369.000 | 10.381.000 |
| 90 | 1.469.000 | 172.000 | 758.000 | 1.784.000 | 3.319.000 | 11.092.000 |
Det er vigtigt ikke kun at kigge på gennemsnit, fordi de rigeste 10% har så stor en formue, at gennemsnittet bliver trukket rigtig meget op.
Medianen samt top- og bundprocenten er mere relevant for de fleste.
Pas på sammenligningsfælden
Uanset hvor du befinder dig økonomisk i forhold til dine medmennesker, så husk at alle starter et sted.
Danmark er et af verdens rigeste lande, så bare ved at være født som dansker, er der gode chancer for, at du befinder dig i top 1% af verdens befolkning når det kommer til rigdom.
Brug de redskaber vi har linket til i denne artiklen til at tage kontrol over din privatøkonomi, så du kan nå dine unikke opsparingsmål.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er 50/30/20-reglen?
50/30/20-reglen er en budgetmodel, hvor du bruger 50% af din indkomst efter skat på faste udgifter (husleje, forsikring, mad), 30% på variable udgifter og forbrug (tøj, underholdning, rejser), og 20% på opsparing og gældsafbetaling. Det er en enkel tommelfingerregel, der hjælper dig med at prioritere opsparing som en fast del af dit budget.
Hvor meget skal man spare op om måneden?
De fleste eksperter anbefaler, at du sparer mindst 20% af din indkomst efter skat op hver måned. Tjener du f.eks. 25.000 kr. efter skat, bør du sætte mindst 5.000 kr. til side. Start med at opbygge en nødopsparing på 3-6 måneders faste udgifter, og investér derefter det overskydende for at opnå et bedre afkast end en almindelig opsparingskonto.
Hvor hurtigt kan man spare 100.000 kr. op?
Det afhænger af, hvor meget du sætter til side hver måned. Sparer du 5.000 kr. om måneden, når du 100.000 kr. på 20 måneder. Med 3.000 kr. om måneden tager det ca. 33 måneder. Med en højforrentekonto til 3% årligt kan du nå målet lidt hurtigere takket være renters rente. Det vigtigste er at gøre opsparingen automatisk, så du betaler dig selv først.

Kommentarer
Kun registrerede brugere kan skrive kommentarer.