Markedskalender 2026
Følg IPO’er, ex-udbyttedatoer og aktiesplit i én kalender, og åbn derefter den relevante kalender for mere detaljerede begivenhedsoplysninger.
Oplysninger om markedsbegivenhed
| Dato | Begivenhed | Virksomhed | Ticker | Marked | Land | Sektor | Detaljer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytte | Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Financials | 0,67 US$ pr. aktie · Udbetales 28. aug. 2026 | Kommende | |
| IPO | ALL-LINK AIR & SEA LIMITED | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,53 SGD | Handel | |
| IPO | every,Inc. | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 220 JP¥–230 JP¥ | Forventet | |
| IPO | JLC | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 84,46 CN¥ | Handel | |
| IPO | 津富士达 | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | Vilkår afventer | Forventet | |
| IPO | NASN TECH | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Vilkår afventer | Forventet | |
| IPO | X-chip | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 23,45 CN¥ | Handel | |
| Udbytte | Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Financials | 0,50 US$ pr. aktie · Udbetales 1. sep. 2026 | Afsluttet | |
| IPO | 華德動能-創 | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 26,66 NT$ | Handel | |
| IPO | Elk Range Mining Limited | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Prissat | |
| Udbytte | Apple | AAPL | NasdaqXNAS | USAUS | Information technology | 0,27 US$ pr. aktie · Udbetales 13. aug. 2026 | Kommende | |
| Udbytte | IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Information technology | 1,69 US$ pr. aktie · Udbetales 10. sep. 2026 | Kommende | |
| IPO | 国仪公司 | 688828 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | Vilkår afventer | Forventet | |
| IPO | 和運租車 | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 42,00 NT$ | Handel | |
| IPO | Ultra Pure Applied Materials | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 65,99 CN¥ | Handel | |
| IPO | Dealicious Inc. | 483350 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 7.000 ₩ | Handel | |
| IPO | KNS Space and Defence Inc. | 487400 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 11.000 ₩ | Handel | |
| Udbytte | TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Consumer discretionary | 0,48 US$ pr. aktie | Kommende | |
| IPO | HKGB FRN 2708 | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SAR HongkongHK | — | Vilkår afventer | Forventet | |
| Udbytte | Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Financials | 0,32 US$ pr. aktie · Udbetales 28. aug. 2026 | Kommende | |
| Udbytte | Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Health care | 1,73 US$ pr. aktie · Udbetales 10. sep. 2026 | Kommende | |
| Udbytte | Honeywell | HON | NasdaqXNAS | USAUS | Industrials | 0,70 US$ pr. aktie · Udbetales 4. sep. 2026 | Kommende | |
| Udbytte | RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industrials | 0,73 US$ pr. aktie | Kommende | |
| Udbytte | ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energy | 0,84 US$ pr. aktie · Udbetales 1. sep. 2026 | Kommende | |
| Udbytte | Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energy | 1,03 US$ pr. aktie · Udbetales 10. sep. 2026 | Kommende | |
| IPO | Energy Fuels Inc. | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | Vilkår afventer | Forventet | |
| Udbytte | Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | USAUS | Information technology | 0,53 US$ pr. aktie | Kommende | |
| IPO | SCX.ai Holdings Limited | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,30 AU$ | Prissat | |
| Udbytte | Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | USAUS | Health care | 2,52 US$ pr. aktie · Udbetales 11. sep. 2026 | Kommende | |
| IPO | Whiterock Lithium Corp. | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Prissat | |
| IPO | Powerhaus Uranium Limited | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Prissat | |
| Udbytte | Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Health care | 1,34 US$ pr. aktie · Udbetales 8. sep. 2026 | Kommende | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Prissat | |
| IPO | Almasar Minerals Limited | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Prissat | |
| Udbytte | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | USAUS | Communication services | 1,02 US$ pr. aktie · Udbetales 10. sep. 2026 | Kommende | |
| Udbytte | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | USAUS | Communication services | 1,08 US$ pr. aktie · Udbetales 1. sep. 2026 | Kommende |
Ofte stillede spørgsmål
Hvilke begivenheder indeholder børskalenderen?
Den samlede kalender indeholder verificerede IPO-begivenheder, udbyttedatoer samt almindelige og omvendte aktiesplit for fulgte selskaber. Den giver ét praktisk overblik, men er ikke en komplet registrering af alle begivenheder på verdens børser.
Hvad er forskellen på denne og de særlige kalendere?
Den samlede visning lader dig gennemgå flere begivenhedstyper sammen. IPO-, udbytte- og aktiesplitkalenderne har mere målrettede filtre og felter. Brug den særlige side, når du har brug for detaljer om et udbud, en betaling eller et splitforhold.
Hvad betyder begivenhedernes status?
IPO-status beskriver stadier som indsendt, forventet, prissat eller handlet. Udbytte- og aktiesplitregistreringer kan være annonceret, gennemført eller annulleret. En foreløbig eller kun annonceret begivenhed kan stadig ændre sig væsentligt, før den træder i kraft.
Kan datoer for IPO’er, udbytter og aktiesplit ændres?
Ja. Selskaber, myndigheder og børser kan ændre tidsplaner, og selskabshandlinger kan udsættes eller annulleres. Før en tidsfølsom beslutning bør du derfor altid tjekke den seneste status, tidspunktet for datahentningen og den tilknyttede primære kilde, før du handler.
Hvor kommer dataene fra, og hvordan opdateres de?
Financer kombinerer lagrede operationelle markedsdata med myndighedsdokumenter, selskabsmeddelelser og børsmeddelelser. Kilde- og hentningsoplysninger følger registreringerne. Det gør det muligt klart at skelne foreløbige oplysninger fra bekræftede begivenheder og rette data, når den primære kilde ændres.