Kryptovalutakurser i dag – august 2026
Sammenlign referencekurser, markedsværdi, cirkulerende udbud og den seneste kursudvikling for kryptovalutaer.
Kryptovalutakurser
Sammenlign referencekurser, markedsværdi, cirkulerende udbud og den seneste kursudvikling for kryptovalutaer.
Klar til at investere? Sammenlign kryptoplatforme
| Cirkulerende udbud | Maksimalt udbud | 52U INTERVAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 62.976,53 US$USD | +0,5%331,25 US$ | 14,4B US$ | 1,3T US$ | 20,1M | 21M | 58,6K US$124,7K US$ |
| EthereumETH | 1.881,16 US$USD | +0,6%14,46 US$ | 3,8B US$ | 227B US$ | 120,7M | — | 1,6K US$4,8K US$ |
| TetherUSDT | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 23,2B US$ | 183B US$ | 183,2B | — | 1 US$1 US$ |
| BNBBNB | 609,00 US$USD | +0,9%5,10 US$ | 441,7M US$ | 81,1B US$ | 133,2M | 200M | 545,86 US$1,3K US$ |
| USDCUSDC | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 5,1B US$ | 71,8B US$ | 71,9B | — | 1 US$1 US$ |
| XRPXRP | 1,00 US$USD | +0,1%-0,00 US$ | 809,6M US$ | 62,7B US$ | 62,7B | 100B | 1 US$3,28 US$ |
| SolanaSOL | 75,51 US$USD | +0,2%0,28 US$ | 886M US$ | 44B US$ | 582,7M | — | 62,18 US$247,6 US$ |
| TRONTRX | 0,33 US$USD | -0,7%-0,00 US$ | 287,4M US$ | 31,4B US$ | 94,9B | — | 0,27 US$0,38 US$ |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,04 US$USD | +3,1%0,03 US$ | 20,9M US$ | 22,2B US$ | 21,4B | — | 0,23 US$1,06 US$ |
| HyperliquidHYPE | 56,29 US$USD | +0,4%0,63 US$ | 144,6M US$ | 12,5B US$ | 222,4M | 1B | 21,09 US$74,5 US$ |
| DogecoinDOGE | 0,07 US$USD | +1,1%0,00 US$ | 182,1M US$ | 10,9B US$ | 155,5B | — | 0,07 US$0,29 US$ |
| USDSUSDS | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 142,2M US$ | 9,8B US$ | 9,8B | — | 1 US$1 US$ |
| RainRAIN | 0,01 US$USD | -0,6%-0,00 US$ | 28,8M US$ | 9,1B US$ | 716,6B | 1,2T | 0 US$0,02 US$ |
| ZcashZEC | 488,54 US$USD | +1,2%6,10 US$ | 111,6M US$ | 8,2B US$ | 16,9M | 21M | 34,62 US$697,25 US$ |
| LEO TokenLEO | 8,87 US$USD | -3,5%-0,32 US$ | 1,1M US$ | 8,2B US$ | 920M | — | 6,79 US$10,55 US$ |
| MoneroXMR | 400,87 US$USD | -0,2%2,71 US$ | 65,8M US$ | 7,5B US$ | 18,8M | — | 236,49 US$705,59 US$ |
| ChainlinkLINK | 9,48 US$USD | +7,3%0,71 US$ | 501,6M US$ | 7,1B US$ | 748,1M | 1B | 7,19 US$26,73 US$ |
| CardanoADA | 0,18 US$USD | -0,4%0,00 US$ | 150,6M US$ | 6,7B US$ | 37,4B | 45B | 0,14 US$0,96 US$ |
| WhiteBIT CoinWBT | 54,60 US$USD | +0,5%0,28 US$ | 29,7M US$ | 6,4B US$ | 118M | 400M | 40,5 US$62,89 US$ |
| StellarXLM | 0,16 US$USD | -0,9%-0,00 US$ | 72,5M US$ | 5,4B US$ | 34,5B | — | 0,14 US$0,45 US$ |
| DaiDAI | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 98M US$ | 4,6B US$ | 4,6B | — | 0,99 US$1 US$ |
| Bitcoin CashBCH | 204,93 US$USD | +0,9%4,17 US$ | 150,6M US$ | 4,1B US$ | 20,1M | 21M | 190,35 US$654,84 US$ |
| USD1USD1 | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 383,2M US$ | 4B US$ | 4B | — | 1 US$1 US$ |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 20M US$ | 4B US$ | 4B | — | 0,99 US$1 US$ |
| CantonCC | 0,10 US$USD | -2,0%-0,00 US$ | 6,7M US$ | 3,8B US$ | 39,4B | — | 0,06 US$0,19 US$ |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,34 US$USD | +0,6%0,01 US$ | 14,7M US$ | 3,7B US$ | 2,8B | — | 1,22 US$3,53 US$ |
| Global DollarUSDG | 1,00 US$USD | -0,01%-0,00 US$ | 226,3M US$ | 3,5B US$ | 3,5B | — | 1 US$1,04 US$ |
| LitecoinLTC | 44,12 US$USD | -0,5%0,40 US$ | 150,6M US$ | 3,4B US$ | 77,5M | 84M | 40,87 US$131 US$ |
| Circle USYCUSYC | 1,13 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 5,7K US$ | 3B US$ | 2,7B | — | 1,1 US$1,13 US$ |
| HederaHBAR | 0,07 US$USD | +0,4%-0,00 US$ | 26,6M US$ | 2,9B US$ | 43,8B | 50B | 0,07 US$0,26 US$ |
| AvalancheAVAX | 6,57 US$USD | +2,9%0,19 US$ | 227M US$ | 2,8B US$ | 431,8M | 720M | 5,89 US$35,23 US$ |
| SuiSUI | 0,68 US$USD | +0,9%0,01 US$ | 130,6M US$ | 2,8B US$ | 4,1B | 10B | 0,67 US$4,01 US$ |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 126,5M US$ | 2,8B US$ | 2,8B | — | 1 US$1 US$ |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 0 US$ | 2,8B US$ | 2,8B | — | 1 US$1 US$ |
| Shiba InuSHIB | 0,00 US$USD | +2,2%0,00 US$ | 74,4M US$ | 2,7B US$ | 589,2T | — | 0 US$0 US$ |
| Tether GoldXAUT | 4.356,61 US$USD | +0,1%-12,62 US$ | 75,1M US$ | 2,7B US$ | 612,8K | — | 3,3K US$5,5K US$ |
| CronosCRO | 0,05 US$USD | -0,8%0,00 US$ | 4,5M US$ | 2,3B US$ | 47,3B | 100B | 0,05 US$0,33 US$ |
| OKBOKB | 108,26 US$USD | +5,4%3,71 US$ | 63,7M US$ | 2,3B US$ | 21M | 21M | 68,2 US$229,15 US$ |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 US$USD | -0,1%-0,00 US$ | 1,2M US$ | 2,1B US$ | 1,9B | — | 1,06 US$1,36 US$ |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,63 US$USD | +2,5%0,05 US$ | 98,2M US$ | 2,1B US$ | 1,3B | — | 0,96 US$3,19 US$ |
| UniswapUNI | 3,26 US$USD | +0,9%0,05 US$ | 187,3M US$ | 2B US$ | 624,1M | 1B | 2,39 US$11,44 US$ |
| PAX GoldPAXG | 4.373,35 US$USD | +0,1%-10,80 US$ | 49,6M US$ | 1,9B US$ | 436,9K | — | 3,3K US$5,5K US$ |
| BittensorTAO | 197,12 US$USD | -0,8%2,93 US$ | 66,1M US$ | 1,9B US$ | 9,6M | 21M | 152,22 US$497,77 US$ |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,06 US$USD | +2,7%0,00 US$ | 70,1M US$ | 1,8B US$ | 31,8B | 100B | 0,05 US$0,28 US$ |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 131M US$ | 1,7B US$ | 1,7B | — | 1 US$1 US$ |
| AsterASTER | 0,60 US$USD | -0,1%0,00 US$ | 53,7M US$ | 1,6B US$ | 2,7B | 8B | 0,47 US$2,31 US$ |
| HTX DAOHTX | 0,00 US$USD | -1,0%-0,00 US$ | 9,3M US$ | 1,6B US$ | 898,2T | 1.000T | 0 US$0 US$ |
| OndoONDO | 0,33 US$USD | -0,1%0,00 US$ | 54,8M US$ | 1,6B US$ | 4,9B | 10B | 0,24 US$1,1 US$ |
| USDDUSDD | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 78,3M US$ | 1,6B US$ | 1,6B | — | 0,99 US$1 US$ |
| MemeCoreM | 1,10 US$USD | -0,3%0,00 US$ | 5M US$ | 1,5B US$ | 1,3B | 10B | 0,4 US$4,56 US$ |
Om data Referencekurser for kryptovaluta kan være forsinkede og variere mellem handelsplatforme. Kryptomarkederne er åbne døgnet rundt; gebyrer, spreads, likviditet og opbevaring kan påvirke den kurs, du kan handle til. CoinGecko
Ofte stillede spørgsmål
Vises kryptovalutakurserne i realtid?
Betragt værdierne som de senest tilgængelige referencekurser, ikke som kurser du kan handle til. Tjek altid kursdatoen og forsinkelsesmarkeringen. Kryptovaluta handles døgnet rundt, så en platforms kurs kan ændre sig mellem dataopdateringen og din ordre.
Hvorfor varierer kryptovalutakurser mellem platforme?
Kryptovaluta handles ikke på én central børs. Hver platform har egne købere, sælgere, likviditet, handelspar, spænd mellem købs- og salgskurser samt ordrebøger. Forskellene er normalt mindre for likvide aktiver og kan være større for mindre handlede aktiver.
Hvad betyder markedsværdi?
Markedsværdien beregnes normalt som referencekursen gange det cirkulerende udbud. Den er nyttig til at sammenligne kryptovalutaers relative størrelse, men svarer hverken til det faktisk investerede beløb eller til, hvad alle ejere kan sælge uden at påvirke kursen.
Hvad er forskellen på cirkulerende og maksimalt udbud?
Det cirkulerende udbud anslår, hvor mange enheder der aktuelt er på markedet. Det maksimale udbud er protokollens øvre grænse, hvis en findes. Ingen af tallene forklarer alene fremtidig udstedelse, frigivelse af tokens, mistede enheder eller ejerskabsfordelingen.
Er kryptovalutakurser nok til at vælge, hvad du vil købe?
Nej. Kurs og nylig udvikling er kun udgangspunkter. Vurder også likviditet, udbudsmekanik, projektets formål og sikkerhed, opbevaring, platformgebyrer, regulering og skat. Investér kun et beløb, hvis tab ikke vil påvirke dine nødvendige daglige udgifter eller økonomiske forpligtelser.