Kryptovalutakurser i dag – september 2026
Sammenlign referencekurser, markedsværdi, cirkulerende udbud og den seneste kursudvikling for kryptovalutaer.
Kryptovalutakurser
Sammenlign referencekurser, markedsværdi, cirkulerende udbud og den seneste kursudvikling for kryptovalutaer.
Klar til at investere? Sammenlign kryptoplatforme
| Cirkulerende udbud | Maksimalt udbud | 52U INTERVAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 79.522,35 US$USD | -0,51%-398,76 US$ | 22,8B US$ | 1,6T US$ | 20,1M | 21M | 58,6K US$124,7K US$ |
| EthereumETH | 2.495,35 US$USD | -0,14%-3,23 US$ | 11B US$ | 304,5B US$ | 122M | — | 1,6K US$4,7K US$ |
| TetherUSDT | 1,00 US$USD | -0,01%-0,00 US$ | 47,3B US$ | 183,4B US$ | 183,4B | — | 1 US$1 US$ |
| BNBBNB | 745,50 US$USD | -1,69%-12,65 US$ | 1,1B US$ | 99,3B US$ | 133,2M | 200M | 545,86 US$1,3K US$ |
| XRPXRP | 1,41 US$USD | -0,83%-0,01 US$ | 1,8B US$ | 88,3B US$ | 62,7B | 100B | 0,99 US$3,12 US$ |
| USDCUSDC | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 11,4B US$ | 74,5B US$ | 74,5B | — | 1 US$1 US$ |
| SolanaSOL | 104,99 US$USD | -0,74%-0,75 US$ | 3,8B US$ | 61,6B US$ | 586,2M | — | 62,18 US$247,6 US$ |
| TRONTRX | 0,34 US$USD | +0,87%0,00 US$ | 287,8M US$ | 32B US$ | 94,9B | — | 0,27 US$0,38 US$ |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,05 US$USD | —— | 343,5K US$ | 23,5B US$ | 22,3B | — | 0,23 US$1,05 US$ |
| ZcashZEC | 1.189,46 US$USD | -0,28%-1,80 US$ | 1,6B US$ | 20,1B US$ | 16,9M | 21M | 47,92 US$1,2K US$ |
| HyperliquidHYPE | 87,17 US$USD | +0,29%0,29 US$ | 1,4B US$ | 19,4B US$ | 222,4M | 1B | 21,09 US$87,45 US$ |
| DogecoinDOGE | 0,09 US$USD | +1,3%0,00 US$ | 906,2M US$ | 14B US$ | 155,8B | — | 0,07 US$0,29 US$ |
| RainRAIN | 0,02 US$USD | -2,89%-0,00 US$ | 36,3M US$ | 11,7B US$ | 709,2B | 1,2T | 0 US$0,02 US$ |
| MoneroXMR | 542,09 US$USD | -0,44%-1,68 US$ | 127M US$ | 10,2B US$ | 18,8M | — | 266,33 US$705,59 US$ |
| ChainlinkLINK | 13,50 US$USD | +10,08%1,24 US$ | 875,1M US$ | 10,1B US$ | 748,1M | 1B | 7,19 US$25,14 US$ |
| USDSUSDS | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 95,5M US$ | 9,8B US$ | 9,8B | — | 1 US$1 US$ |
| WhiteBIT CoinWBT | 73,31 US$USD | -0,66%-0,37 US$ | 68M US$ | 8,6B US$ | 118M | 400M | 40,5 US$74,07 US$ |
| LEO TokenLEO | 9,26 US$USD | -0,87%-0,08 US$ | 303,7K US$ | 8,5B US$ | 919,9M | — | 6,79 US$10,55 US$ |
| CardanoADA | 0,22 US$USD | +0,21%0,00 US$ | 425,7M US$ | 8,2B US$ | 37,5B | 45B | 0,14 US$0,93 US$ |
| StellarXLM | 0,19 US$USD | +2,76%0,01 US$ | 181,6M US$ | 6,7B US$ | 34,8B | — | 0,14 US$0,41 US$ |
| Bitcoin CashBCH | 256,49 US$USD | -1,44%-3,62 US$ | 125,1M US$ | 5,2B US$ | 20,1M | 21M | 190,35 US$654,84 US$ |
| DaiDAI | 1,00 US$USD | -0,01%-0,00 US$ | 235,2M US$ | 4,6B US$ | 4,6B | — | 0,99 US$1 US$ |
| UniswapUNI | 7,04 US$USD | +0,78%0,06 US$ | 689,2M US$ | 4,4B US$ | 623,2M | 1B | 2,39 US$10,18 US$ |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 US$USD | -0,02%-0,00 US$ | 41,3M US$ | 4,4B US$ | 4,4B | — | 0,99 US$1 US$ |
| CantonCC | 0,11 US$USD | -1,43%-0,00 US$ | 10,7M US$ | 4,3B US$ | 39,5B | — | 0,06 US$0,19 US$ |
| LitecoinLTC | 55,28 US$USD | +1,45%0,92 US$ | 299,2M US$ | 4,3B US$ | 77,6M | 84M | 40,87 US$125,96 US$ |
| USD1USD1 | 1,00 US$USD | +0,01%0,00 US$ | 859,6M US$ | 4,2B US$ | 4,3B | — | 1 US$1 US$ |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,42 US$USD | +0,31%0,00 US$ | 23,9M US$ | 4B US$ | 2,8B | — | 1,22 US$3,23 US$ |
| HederaHBAR | 0,08 US$USD | -0,69%-0,00 US$ | 51,6M US$ | 3,5B US$ | 43,8B | 50B | 0,06 US$0,25 US$ |
| AvalancheAVAX | 7,94 US$USD | +3,58%0,28 US$ | 283,1M US$ | 3,4B US$ | 431,8M | 720M | 5,89 US$35,23 US$ |
| SuiSUI | 0,81 US$USD | +2,05%0,02 US$ | 612,3M US$ | 3,3B US$ | 4,1B | 10B | 0,65 US$3,9 US$ |
| Global DollarUSDG | 1,00 US$USD | +0,01%0,00 US$ | 1,5B US$ | 3,3B US$ | 3,3B | — | 1 US$1,04 US$ |
| Shiba InuSHIB | 0,00 US$USD | +0,94%0,00 US$ | 62,9M US$ | 3,2B US$ | 589,2T | — | 0 US$0 US$ |
| NEAR ProtocolNEAR | 2,35 US$USD | -1,04%-0,02 US$ | 566,4M US$ | 3,1B US$ | 1,3B | — | 0,96 US$3,19 US$ |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 US$USD | -0,01%-0,00 US$ | 57,3M US$ | 2,9B US$ | 2,9B | — | 1 US$1 US$ |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 0 US$ | 2,8B US$ | 2,8B | — | 1 US$1 US$ |
| CronosCRO | 0,06 US$USD | +0,77%0,00 US$ | 5M US$ | 2,8B US$ | 48,5B | 100B | 0,05 US$0,26 US$ |
| Tether GoldXAUT | 4.405,78 US$USD | -0,44%-19,71 US$ | 145,4M US$ | 2,7B US$ | 612,8K | — | 3,6K US$5,5K US$ |
| Circle USYCUSYC | 1,14 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 0 US$ | 2,6B US$ | 2,3B | — | 1,1 US$1,14 US$ |
| BittensorTAO | 269,51 US$USD | +14,34%33,78 US$ | 480,8M US$ | 2,6B US$ | 9,6M | 21M | 152,22 US$497,77 US$ |
| MemeCoreM | 1,13 US$USD | -0,01%0,00 US$ | 1,9M US$ | 2,6B US$ | 2,3B | 10B | 0,59 US$4,56 US$ |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 81,3M US$ | 2,4B US$ | 2,4B | — | 1 US$1 US$ |
| OKBOKB | 113,57 US$USD | -0,49%-0,53 US$ | 21,1M US$ | 2,4B US$ | 21M | 21M | 68,2 US$227,41 US$ |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15 US$USD | +0,23%0,00 US$ | 623,7K US$ | 2,2B US$ | 1,9B | — | 1,06 US$1,36 US$ |
| AsterASTER | 0,79 US$USD | +1,06%0,01 US$ | 213,8M US$ | 2,1B US$ | 2,7B | 8B | 0,47 US$2,31 US$ |
| MantleMNT | 0,64 US$USD | +6,1%0,04 US$ | 40,8M US$ | 2,1B US$ | 3,3B | 6,2B | 0,39 US$2,7 US$ |
| AaveAAVE | 134,06 US$USD | -0,24%-0,23 US$ | 228,9M US$ | 2,1B US$ | 15,4M | 16M | 60,93 US$321,69 US$ |
| PAX GoldPAXG | 4.411,22 US$USD | -0,42%-18,66 US$ | 84,1M US$ | 1,9B US$ | 432,5K | — | 3,6K US$5,5K US$ |
| OndoONDO | 0,39 US$USD | +4,15%0,02 US$ | 138,1M US$ | 1,9B US$ | 4,9B | 10B | 0,24 US$1,1 US$ |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,06 US$USD | -0,08%-0,00 US$ | 24,9M US$ | 1,8B US$ | 31,8B | 100B | 0,05 US$0,24 US$ |
Om data Referencekurser for kryptovaluta kan være forsinkede og variere mellem handelsplatforme. Kryptomarkederne er åbne døgnet rundt; gebyrer, spreads, likviditet og opbevaring kan påvirke den kurs, du kan handle til. CoinGecko
Ofte stillede spørgsmål
Vises kryptovalutakurserne i realtid?
Betragt værdierne som de senest tilgængelige referencekurser, ikke som kurser du kan handle til. Tjek altid kursdatoen og forsinkelsesmarkeringen. Kryptovaluta handles døgnet rundt, så en platforms kurs kan ændre sig mellem dataopdateringen og din ordre.
Hvorfor varierer kryptovalutakurser mellem platforme?
Kryptovaluta handles ikke på én central børs. Hver platform har egne købere, sælgere, likviditet, handelspar, spænd mellem købs- og salgskurser samt ordrebøger. Forskellene er normalt mindre for likvide aktiver og kan være større for mindre handlede aktiver.
Hvad betyder markedsværdi?
Markedsværdien beregnes normalt som referencekursen gange det cirkulerende udbud. Den er nyttig til at sammenligne kryptovalutaers relative størrelse, men svarer hverken til det faktisk investerede beløb eller til, hvad alle ejere kan sælge uden at påvirke kursen.
Hvad er forskellen på cirkulerende og maksimalt udbud?
Det cirkulerende udbud anslår, hvor mange enheder der aktuelt er på markedet. Det maksimale udbud er protokollens øvre grænse, hvis en findes. Ingen af tallene forklarer alene fremtidig udstedelse, frigivelse af tokens, mistede enheder eller ejerskabsfordelingen.
Er kryptovalutakurser nok til at vælge, hvad du vil købe?
Nej. Kurs og nylig udvikling er kun udgangspunkter. Vurder også likviditet, udbudsmekanik, projektets formål og sikkerhed, opbevaring, platformgebyrer, regulering og skat. Investér kun et beløb, hvis tab ikke vil påvirke dine nødvendige daglige udgifter eller økonomiske forpligtelser.