1,231anmeldelser og flere på vej
Rigtige mennesker. Rigtige oplevelser. Hver anmeldelse på Financer er fra en verificeret bruger, der har brugt produktet – på tværs af 57 finansielle virksomheder verden over.
3.7gennemsnit på tværs af alle virksomheder
5
769
4
109
3
34
2
36
1
236

“Jeg har altid fået rigtig god hjælp hos jer, så det er altid lykkes, hvis jeg har haft problemer, tak for jeres måde at være på”
J
Julieanmeldelser Revolut

“Jeg kan godt lide platformen, og år for år kan jeg se, at jeg kommer tættere på en passiv indkomst, der kan dække en del af mine månedlige udgifter”
PH
Peter Holmanmeldelser Mintos

“Jeg har været glad for den gratis crypto currency calander”
N
Nicolaianmeldelser Kraken
Topbedømte virksomheder
Seneste kundeanmeldelser
J
Jeg har altid fået rigtig god hjælp hos jer, så det er altid lykkes, hvis jeg har haft problemer, tak for jeres måde at være på
PH
Jeg kan godt lide platformen, og år for år kan jeg se, at jeg kommer tættere på en passiv indkomst, der kan dække en del af mine månedlige udgifter
N
Jeg har været glad for den gratis crypto currency calander
CH
Det er både nemt og overskueligt - og kundeservice svarer hurtigt.
GL
Fint sted at handle aktier. De har en god og hurtig kundeservice.
CN
Pålidelig virksomhed
M
Det gik hurtigt og de var meget hjælpsomme.
TL
Jeg søger om et lån på 10000kr. for at få lidt styr på nogle økonomiske problemer denne måned, og så bliver jeg afvist igen.
CM
Super bank og super renter og ingen grådige gebyrer som mange banker kræver. Overvejer at skifte til Norweigan Bank.
JP
Jeg overførte for en uge siden, og det er stadig ikke blevet registreret. Kundeservice orker ikke at svare, hverken på den danske mail eller deres internationale mail. Helt vildt sløvt!
Aktieplatform
| Selskab | Bedømmelse | Anmeldelser | |
|---|---|---|---|
![]() | 28 | Læs anmeldelser | |
![]() | 16 | Læs anmeldelser | |
| 0 | Læs anmeldelser | ||
![]() | 45 | Læs anmeldelser | |
![]() | 18 | Læs anmeldelser | |
![]() | 0 | Læs anmeldelser | |
![]() | 22 | Læs anmeldelser | |
![]() | 43 | Læs anmeldelser | |
![]() | 40 | Læs anmeldelser |
Bankkonti
| Selskab | Bedømmelse | Anmeldelser | |
|---|---|---|---|
| 0 | Læs anmeldelser | ||
![]() | 22 | Læs anmeldelser | |
| 0 | Læs anmeldelser |
Crowdlending platform
| Selskab | Bedømmelse | Anmeldelser | |
|---|---|---|---|
![]() | 21 | Læs anmeldelser | |
![]() | 24 | Læs anmeldelser | |
![]() | 14 | Læs anmeldelser | |
![]() | 20 | Læs anmeldelser | |
![]() | 30 | Læs anmeldelser |
Erhvervslån
| Selskab | Bedømmelse | Anmeldelser | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Læs anmeldelser | |
![]() | 34 | Læs anmeldelser | |
![]() | 24 | Læs anmeldelser | |
![]() | 20 | Læs anmeldelser | |
![]() | 21 | Læs anmeldelser | |
| 37 | Læs anmeldelser |
Forbrugslån
Kreditkort
| Selskab | Bedømmelse | Anmeldelser | |
|---|---|---|---|
![]() | 41 | Læs anmeldelser | |
![]() | 59 | Læs anmeldelser | |
![]() | 24 | Læs anmeldelser | |
![]() | 22 | Læs anmeldelser | |
![]() | 21 | Læs anmeldelser |
Krypto wallet
| Selskab | Bedømmelse | Anmeldelser | |
|---|---|---|---|
![]() | 16 | Læs anmeldelser |
Kryptoplatform
| Selskab | Bedømmelse | Anmeldelser | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Læs anmeldelser | |
![]() | 26 | Læs anmeldelser | |
| 14 | Læs anmeldelser | ||
![]() | 18 | Læs anmeldelser | |
![]() | 17 | Læs anmeldelser | |
![]() | 19 | Læs anmeldelser |
Realkreditlån
| Selskab | Bedømmelse | Anmeldelser | |
|---|---|---|---|
| 0 | Læs anmeldelser | ||
![]() | 0 | Læs anmeldelser | |
![]() | 0 | Læs anmeldelser | |
| 0 | Læs anmeldelser |














































